產品概述:SZG係列雙錐回轉真空幹燥機是在(zài)密閉的夾層中通入熱能源(如熱水,低壓蒸汽或導熱油),熱量經內殼傳給被幹燥物料(liào)。物料處於真空狀態,蒸汽壓下降使物料表麵的(de)水份(溶(róng)劑)達到飽和狀態而蒸發了,並由真(zhēn)空(kōng)泵及(jí)時排出回收。物料內部的水份(溶劑)不(bú)斷地(dì)向(xiàng)表麵滲透、蒸發、排(pái)出三個過程不…
名稱 | 雙錐回轉真空幹燥機 | 品牌(pái) | 力(lì)群 |
操作方式 | 間歇(xiē)式 | 幹燥介質 | 導熱油、熱(rè)水、蒸汽 |
加熱方式(shì) | 傳導式 | 應用領域(yù) | 食(shí)品 化工 製藥 |
適用物料 | 粉狀、粒狀及(jí)纖維狀物料 | 材質 | SUS304不鏽鋼 / 搪瓷 |
用途 | 濃(nóng)縮、混合、幹燥(zào) | 低溫幹燥 | 支持 |
標準 | 符(fú)合GMP要求 | 產地 | 江蘇·常州 |
SZG雙錐真空幹燥機是我廠(chǎng)在結合國內同類產品技術所(suǒ)開(kāi)發的新一代幹燥裝置,雙錐真空采用皮帶--鏈條兩彈性聯接方式,因而設(shè)備運(yùn)行平(píng)穩。特別設計(jì)的工藝,充分體現了兩支(zhī)軸的良好同心,熱(rè)媒及真空係統均采用可靠(kào)的機械密封或美國(guó)技術(shù)的旋轉接頭。在此基礎上,我們開發了SZG-A它既可無級調速,又能進行恒溫控製。
作為專業幹燥設(shè)備(bèi)製造廠,本廠產品(pǐn)從高溫導熱油為熱媒介質、中溫蒸汽及(jí)低溫(wēn)熱水一應俱(jù)全。幹燥(zào)粘性(xìng)物料時,本廠(chǎng)將在(zài)罐內為您(nín)特別設計(jì)“抄板”機構或設置滾珠。
雙錐回轉真空幹燥機客戶現場實拍
在密閉的(de)夾(jiá)層中通入熱能源(如熱水,低(dī)壓蒸汽(qì)或導熱油),熱量(liàng)經內殼傳給被幹燥物料。在動力驅動下,罐體作(zuò)緩慢旋轉,罐內物料不斷(duàn)地混合,從(cóng)而達到強化幹燥的目的。物料處於真空狀態,蒸汽(qì)壓下(xià)降使物料表麵的水(shuǐ)份(溶(róng)劑)達到飽和狀態而蒸發了,並由真空(kōng)泵及時(shí)排出回收。物(wù)料內部的(de)水份(溶劑)不斷地(dì)向表麵滲透、蒸(zhēng)發、排出三個過程(chéng)不斷進行,物料在很短時間內達到(dào)幹燥目的。
多台雙錐待(dài)發貨
三台雙錐回轉(zhuǎn)真空(kōng)幹燥機裝車發貨
◎油加熱時.采用自動恒溫控(kòng)製.可(kě)以幹(gàn)燥生化製品和礦物原料,溫度可在20~160℃之間;
◎熱效率高,比(bǐ)一般烘箱提高2倍以上;
◎間接(jiē)加熱,物料不會被汙染,符合“GMP”要求。設備維修操作簡便,易清洗;
◎推薦的工藝安置示範溶劑回收工藝安置。
表一
名稱/規格 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
罐內容積 | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 |
裝料(liào)容積 (L) | ≤50 | ≤175 | ≤250 | ≤375 | ≤500 |
加熱麵積 (m2) | 1.16 | 2 | 2.63 | 3.5 | 4.61 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機(jī)功率 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 |
占地麵積長(zhǎng)×寬(mm) | 2160×800 | 2260×800 | 2350×800 | 2560×1000 | 2860×1300 |
回轉(zhuǎn)高度(dù)(mm) | 1750 | 2100 | 2250 | 2490 | 2800 |
罐內設計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾套設計壓力 (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | 罐內≤85 夾套≤140 | ||||
用冷(lěng)凝器時,真空泵(bèng) | 2X-15A | 2X-15A | 2X-30A | 2X-30A | 2X-70A |
型號,功率 | 2KW | 2KW | 3KW | 3KW | 505KW |
不用冷凝器時,真空泵 | SK-0.4 | SK-0.8 | SK-0.8 | SK-2.7B | SK-2.7B |
型號,功(gōng)率 | 1.5KW | 2.2KW | 2.2KW | 4KW | 4KW |
重量(kg) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 |
表二
名稱/規格 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
罐內容積 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5000 |
裝料容積 (L) | ≤750 | ≤1000 | ≤1750 | ≤2250 | ≤2500 |
加熱麵積 (m2) | 5.58 | 7.5 | 11.2 | 13.1 | 14.1 |
轉速 (rpm) | 4 - 6 | ||||
電機功率 (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
占地麵積長×寬(mm) | 3060×1300 | 3260×1400 | 3760×1800 | 3960×2000 | 4400×2500 |
回轉高(gāo)度(mm) | 2940 | 2990 | 3490 | 4100 | 4200 |
罐內設(shè)計壓 (Mpa) |
-0.1-0.15 | ||||
夾(jiá)套設計壓力(lì) (Mpa) | ≤0.3 | ||||
工作溫度 (℃) | -0.1-0.15 | ||||
用(yòng)冷凝器(qì)時(shí),真空泵 | JZJX300-8 | JZJX300-4 | JZJX600-8 | JZJX600-4 | JZJX300-4 |
型號,功率 | 7KW | 9.5KW | 11KW | 20.5KW | 22KW |
不用冷凝器時,真空(kōng)泵 | SK-3 | SK-6 | SK-6 | SK-9 | SK-10 |
型號,功率 | 5.5KW | 11KW | 11KW | 15KW | 18.5KW |
重量(kg) | 3300 | 3600 | 6400 | 7500 | 8600 |
注:對幹燥前後容積變化很大的物料,其裝料係(xì)數可適當(dāng)加大或縮小。